京都さん(産)が因数分解させて頂きます。

京都で生まれ育った京都産の私が、日々の生活の情報を記載するブログです。

桜と梅の開花状況2017 我が家の樹木定点観察〈京都府南部〉 Blooming status of cherry & ume blossoms at my house garden, Southern part of Kyoto prefecture Date: Mar. 15, 2017

私の家に植わっている3本の桜のうちの1本と、白色と桃色の梅2本の開花状況を定点観察して記録に残していきます。地域は京都府南部(京都市ではない)です。

I watch and record of my observations on cherry & ume blossoms at my house garden. My house place is located in the southern part of Kyoto prefecture (not Kyoto City).

[観察日時]2017年03月15日 水曜日 8時台
[公開日]2017年03月15日 水曜日
[最終更新日]2017年03月15日 水曜日

[Observation date]Mar. 15, 2017 WED. Between A.M.8 to A.M.9
[Release date]Mar. 15, 2017 WED.
[Final update]Mar. 15, 2017 WED.


目次

本日の写真撮影時の天候/Today's weather when taking photos

晴れていたのですが、雨が降っていました。その後、曇ってきました。



本日の桜の開花状況/Today's the blooming status of cherry blossoms

まだつぼみが開いていません。まだ地面に花弁(花びら)は散っていない。撮影場所の桜の日当たりは悪くない場所。
花の種類はソメイヨシノです。京都の開花予想日は3/31(金)、満開予想日は4/9(日)とのことです。
f:id:kyotosan:20170315084304j:plain

1週間前との比較
f:id:kyotosan:20170314232548j:plain



本日の梅(白色)の開花状況/Today's the blooming status of white ume blossom

少しずつ花が落ちて、枯れている部分もありました。地面に花弁(花びら)が散ってきています。撮影場所の梅の日当たりは良い場所。後日、梅の実は毎年あまり実らない。
f:id:kyotosan:20170315084555j:plain

1週間前との比較
f:id:kyotosan:20170314232508j:plain



本日の梅(桃色)の開花状況/Today's the blooming status of pink ume blossom

満開です。まだ地面に花弁(花びら)は散っていない。撮影場所の梅の日当たりは悪い場所。後日、梅の実は毎年多く実る。
f:id:kyotosan:20170315080755j:plain

1週間前との比較
f:id:kyotosan:20170314232416j:plain




それでは素敵な一日を!!
Have a wonderful day!!

WBC2017 アメリカ代表 年俸(2016年と2017年)ランキング

WBC2017 アメリカ代表選手の年俸(2016年と2017年)ランキングを作りました。

[公開日]2017年03月13日 月曜日
[最終更新日]2017年03月21日 火曜日

目次

年俸の計算基準

年俸の計算基準は、ベースサラリー(BASE SALARY)、サインボーナス(SIGNING BONUS)、インセンティブ(INCENTIVE)の合計額です。

  • ベースサラリー(BASE SALARY)…基本給
  • サインボーナス(SIGNING BONUS)…新たな契約を締結した時に、契約金の総額を契約年数で均等分割した受取額。契約金の分割払い。
  • インセンティブ(INCENTIVE)…出来高払い

年俸一覧

背番号 選手名 年俸 (2016年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円) 年俸 (2017年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円)
4 クリス・アーチャー(Chris Archer) $2,916,666 3億2797万9091円 $4,916,666 5億5287万9091円
6 マーカス・ストローマン(Marcus Stroman) $515,900 5801万2955円 $3,400,000 3億8233万0000円
17 パット・ネシェック(Pat Neshek) $6,500,000 7億3092万5000円 $6,500,000 7億3092万5000円
18 ルーク・グレガーソン(Luke Gregerson) $6,250,000 7億0281万2500円 $6,250,000 7億0281万2500円
24 アンドリュー・ミラー(Andrew Miller) $9,000,000 10億1205万0000円 $9,000,000 10億1205万0000円
29 タイラー・クリッパード(Tyler Clippard) $6,100,000 6億8594万5000円 $6,150,000 6億9156万7500円
30 デビッド・ロバートソン(David Robertson) $11,000,000 12億3695万0000円 $12,000,000 13億4940万0000円
34 ドリュー・スマイリー(Drew Smyly) $3,750,000 4億2168万7500円 $6,850,000 7億7028万2500円
41 ダニー・ダフィー(Danny Duffy) $4,225,000 4億7510万1250円 $5,000,000 5億6225万0000円
47 サム・ダイソン(Sam Dyson $525,270 5906万6611円 $3,520,000 3億9582万4000円
田中将大(Masahiro Tanaka) $22,000,000 24億7390万0000円 $22,000,000 24億7390万0000円
51 ジェイク・マギー(Jake McGee) $4,800,000 5億3976万0000円 $5,900,000 6億6345万5000円
57 タナー・ロアーク(Tanner Roark) $543,400 6110万5330円 $4,315,000 4億8522万1750円
60 マイケル・ギブンズ(Mychal Givens) $511,500 5751万8175円 未合意 未合意
65 ネイト・ジョーンズ(Nate Jones) $900,000 1億0120万5000円 $1,900,000 2億1365万5000円
25 ジョナサン・ルクロイ(Jonathan Lucroy) $4,375,000 4億9196万8750円 $5,250,000 5億9036万2500円
28 バスター・ポージー(Buster Posey) $20,852,777 23億4489万4773円 $22,177,777 24億9389万1023円
2 アレックス・ブレグマン(Alex Bregman) $507,500 5706万8375円 未合意 未合意
3 イアン・キンズラー(Ian Kinsler) $14,000,000 15億7430万0000円 $11,000,000 12億3695万0,000円
5 ジョシュ・ハリソン(Josh Harrison) $5,250,000 5億9036万2500円 $7,750,000 8億7148万7500円
12 ノーラン・アレナド(Nolan Arenado) $5,000,000 5億6225万0000円 $11,750,000 13億2128万7500円
26 ブランドン・クロフォード(Brandon Crawford) $6,000,000 6億7470万0000円 $8,200,000 9億2209万0000円
31 ダニエル・マーフィー(Daniel Murphy) $8,000,000 8億9960万0000円 $12,000,000 13億4940万0000円
35 エリック・ホズマー(Eric Hosmer) $8,350,000 9億3895万7500円 $12,250,000 13億7751万2500円
44 ポール・ゴールドシュミット(Paul Goldschmidt) $5,850,000 6億5783万2500円 $8,850,000 9億9518万2500円
7 クリスチャン・イエリッチ(Christian Yelich) $1,000,000 1億1245万0000円 $3,500,000 3億9357万5000円
10 アダム・ジョーンズ(Adam Jones) $16,000,000 17億9920万0000円 $16,000,000 17億9920万0000円
22 アンドリュー・マカッチェン(Andrew McCutchen) $13,208,333 14億8527万7045円 $14,208,333 15億9772万7045円
27 ジャンカルロ・スタントン(Giancarlo Stanton) $9,000,000 10億1205万0000円 $14,500,000 16億3052万5000円

2017年の年俸ランキング

順位 背番号 選手名 ポジション 年俸 (2017年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円)
1位 28 バスター・ポージー(Buster Posey) 捕手 $22,177,777 24億9389万1023円
参考 参考 田中将大(Masahiro Tanaka) 投手 $22,000,000 24億7390万0000円
2位 10 アダム・ジョーンズ(Adam Jones) 外野手 $16,000,000 17億9920万0000円
3位 27 ジャンカルロ・スタントン(Giancarlo Stanton) 外野手 $14,500,000 16億3052万5000円
4位 22 アンドリュー・マカッチェン(Andrew McCutchen) 外野手 $14,208,333 15億9772万7045円
5位 35 エリック・ホズマー(Eric Hosmer) 内野手 $12,250,000 13億7751万2500円
6位タイ 30 デビッド・ロバートソン(David Robertson) 投手 $12,000,000 13億4940万0000円
6位タイ 31 ダニエル・マーフィー(Daniel Murphy) 内野手 $12,000,000 13億4940万0000円
8位 12 ノーラン・アレナド(Nolan Arenado) 内野手 $11,750,000 13億2128万7500円
9位 3 イアン・キンズラー(Ian Kinsler) 内野手 $11,000,000 12億3695万0,000円
10位 24 アンドリュー・ミラー(Andrew Miller) 投手 $9,000,000 10億1205万0000円
11位 44 ポール・ゴールドシュミット(Paul Goldschmidt) 内野手 $8,850,000 9億9518万2500円
12位 26 ブランドン・クロフォード(Brandon Crawford) 内野手 $8,200,000 9億2209万0000円
13位 5 ジョシュ・ハリソン(Josh Harrison) 内野手 $7,750,000 8億7148万7500円
14位 34 ドリュー・スマイリー(Drew Smyly) 投手 $6,850,000 7億7028万2500円
15位 17 パット・ネシェック(Pat Neshek) 投手 $6,500,000 7億3092万5000円
16位 18 ルーク・グレガーソン(Luke Gregerson) 投手 $6,250,000 7億0281万2500円
17位 29 タイラー・クリッパード(Tyler Clippard) 投手 $6,150,000 6億9156万7500円
18位 51 ジェイク・マギー(Jake McGee) 投手 $5,900,000 6億6345万5000円
19位 25 ジョナサン・ルクロイ(Jonathan Lucroy) 捕手 $5,250,000 5億9036万2500円
20位 41 ダニー・ダフィー(Danny Duffy) 投手 $5,000,000 5億6225万0000円
21位 4 クリス・アーチャー(Chris Archer) 投手 $4,916,666 5億5287万9091円
22位 57 タナー・ロアーク(Tanner Roark) 投手 $4,315,000 4億8522万1750円
23位 47 サム・ダイソン(Sam Dyson 投手 $3,520,000 3億9582万4000円
24位 7 クリスチャン・イエリッチ(Christian Yelich) 外野手 $3,500,000 3億9357万5000円
25位 6 マーカス・ストローマン(Marcus Stroman) 投手 $3,400,000 3億8233万0000円
26位 65 ネイト・ジョーンズ(Nate Jones) 投手 $1,900,000 2億1365万5000円
27位 60 マイケル・ギブンズ(Mychal Givens) 投手 $511,500 5751万8175円 (2016年)
28位 2 アレックス・ブレグマン(Alex Bregman) 内野手 $507,500 5706万8375円 (2016年)

因数分解して分かったこと

  • さすが田中

参照サイト スポーツナビ WBC2017 アメリカ代表 関連ページ
baseball.yahoo.co.jp

WBC2017 日本代表 ドラフト順位の人数別ランキング

WBC2017 日本代表選手のドラフト順位の人数別ランキングを作りました。

[公開日]2017年03月14日 火曜日
[最終更新日]2017年03月14日 火曜日

目次


ドラフト順位一覧

選手名 ドラフト順位
松井裕樹 2013年 ドラフト1位
菅野智之 2012年 ドラフト1位
秋吉亮 2013年 ドラフト3位
則本昂大 2012年 ドラフト2位
宮西尚生 2007年 大学生・社会人ドラフト3巡目
藤浪晋太郎 2012年 ドラフト1位
増井浩俊 2009年 ドラフト5位
石川歩 2013年 ドラフト1位
武田翔太 2011年 ドラフト1位
岡田俊哉 2009年 ドラフト1位
牧田和久 2010年 ドラフト2位
千賀滉大 2010年 育成選手ドラフト4位
平野佳寿 2005年 希望入団枠
炭谷銀仁朗 2005年 高校生ドラフト1巡目
小林誠司 2013年 ドラフト1位
大野奨太 2008年 ドラフト1位
田中広輔 2013年 ドラフト3位
松田宣浩 2005年 希望入団枠
菊池涼介 2011年 ドラフト2位
坂本勇人 2006年 高校生ドラフト1巡目
中田翔 2007年 高校生ドラフト1巡目
山田哲人 2010年 ドラフト1巡目
内川聖一 2000年 ドラフト1巡目
青木宣親 2003年 ドラフト4巡目
平田良介 2005年 高校生ドラフト1巡目
筒香嘉智 2009年 ドラフト1位
鈴木誠也 2012年 ドラフト2位
秋山翔吾 2010年 ドラフト3位

ドラフト順位の人数別ランキング

  • 第4位 ドラフト3位 3人(秋吉亮、田中広輔、秋山翔吾
  • 第7位タイ 育成選手ドラフト4位 1人(千賀滉大)

因数分解して分かったこと

  • 日本ハムの育成力
  • 千賀選手のはい上がる力
  • 青木選手、増井投手はドラフト順位は低かったが、努力はもちろんのこと、プロ野球への適応力が高かったのでは!?


参照サイト スポーツナビ 出場登録選手(28人枠) 関連ページ
baseball.yahoo.co.jp

follow us in feedly