京都さん(産)が因数分解させて頂きます。

京都で生まれ育った京都産の私が、日々の生活の情報を記載するブログです。

WBC2017 アメリカ代表 年俸(2016年と2017年)ランキング

WBC2017 アメリカ代表選手の年俸(2016年と2017年)ランキングを作りました。

[公開日]2017年03月13日 月曜日
[最終更新日]2017年03月21日 火曜日

目次

年俸の計算基準

年俸の計算基準は、ベースサラリー(BASE SALARY)、サインボーナス(SIGNING BONUS)、インセンティブ(INCENTIVE)の合計額です。

  • ベースサラリー(BASE SALARY)…基本給
  • サインボーナス(SIGNING BONUS)…新たな契約を締結した時に、契約金の総額を契約年数で均等分割した受取額。契約金の分割払い。
  • インセンティブ(INCENTIVE)…出来高払い

年俸一覧

背番号 選手名 年俸 (2016年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円) 年俸 (2017年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円)
4 クリス・アーチャー(Chris Archer) $2,916,666 3億2797万9091円 $4,916,666 5億5287万9091円
6 マーカス・ストローマン(Marcus Stroman) $515,900 5801万2955円 $3,400,000 3億8233万0000円
17 パット・ネシェック(Pat Neshek) $6,500,000 7億3092万5000円 $6,500,000 7億3092万5000円
18 ルーク・グレガーソン(Luke Gregerson) $6,250,000 7億0281万2500円 $6,250,000 7億0281万2500円
24 アンドリュー・ミラー(Andrew Miller) $9,000,000 10億1205万0000円 $9,000,000 10億1205万0000円
29 タイラー・クリッパード(Tyler Clippard) $6,100,000 6億8594万5000円 $6,150,000 6億9156万7500円
30 デビッド・ロバートソン(David Robertson) $11,000,000 12億3695万0000円 $12,000,000 13億4940万0000円
34 ドリュー・スマイリー(Drew Smyly) $3,750,000 4億2168万7500円 $6,850,000 7億7028万2500円
41 ダニー・ダフィー(Danny Duffy) $4,225,000 4億7510万1250円 $5,000,000 5億6225万0000円
47 サム・ダイソン(Sam Dyson $525,270 5906万6611円 $3,520,000 3億9582万4000円
田中将大(Masahiro Tanaka) $22,000,000 24億7390万0000円 $22,000,000 24億7390万0000円
51 ジェイク・マギー(Jake McGee) $4,800,000 5億3976万0000円 $5,900,000 6億6345万5000円
57 タナー・ロアーク(Tanner Roark) $543,400 6110万5330円 $4,315,000 4億8522万1750円
60 マイケル・ギブンズ(Mychal Givens) $511,500 5751万8175円 未合意 未合意
65 ネイト・ジョーンズ(Nate Jones) $900,000 1億0120万5000円 $1,900,000 2億1365万5000円
25 ジョナサン・ルクロイ(Jonathan Lucroy) $4,375,000 4億9196万8750円 $5,250,000 5億9036万2500円
28 バスター・ポージー(Buster Posey) $20,852,777 23億4489万4773円 $22,177,777 24億9389万1023円
2 アレックス・ブレグマン(Alex Bregman) $507,500 5706万8375円 未合意 未合意
3 イアン・キンズラー(Ian Kinsler) $14,000,000 15億7430万0000円 $11,000,000 12億3695万0,000円
5 ジョシュ・ハリソン(Josh Harrison) $5,250,000 5億9036万2500円 $7,750,000 8億7148万7500円
12 ノーラン・アレナド(Nolan Arenado) $5,000,000 5億6225万0000円 $11,750,000 13億2128万7500円
26 ブランドン・クロフォード(Brandon Crawford) $6,000,000 6億7470万0000円 $8,200,000 9億2209万0000円
31 ダニエル・マーフィー(Daniel Murphy) $8,000,000 8億9960万0000円 $12,000,000 13億4940万0000円
35 エリック・ホズマー(Eric Hosmer) $8,350,000 9億3895万7500円 $12,250,000 13億7751万2500円
44 ポール・ゴールドシュミット(Paul Goldschmidt) $5,850,000 6億5783万2500円 $8,850,000 9億9518万2500円
7 クリスチャン・イエリッチ(Christian Yelich) $1,000,000 1億1245万0000円 $3,500,000 3億9357万5000円
10 アダム・ジョーンズ(Adam Jones) $16,000,000 17億9920万0000円 $16,000,000 17億9920万0000円
22 アンドリュー・マカッチェン(Andrew McCutchen) $13,208,333 14億8527万7045円 $14,208,333 15億9772万7045円
27 ジャンカルロ・スタントン(Giancarlo Stanton) $9,000,000 10億1205万0000円 $14,500,000 16億3052万5000円

2017年の年俸ランキング

順位 背番号 選手名 ポジション 年俸 (2017年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円)
1位 28 バスター・ポージー(Buster Posey) 捕手 $22,177,777 24億9389万1023円
参考 参考 田中将大(Masahiro Tanaka) 投手 $22,000,000 24億7390万0000円
2位 10 アダム・ジョーンズ(Adam Jones) 外野手 $16,000,000 17億9920万0000円
3位 27 ジャンカルロ・スタントン(Giancarlo Stanton) 外野手 $14,500,000 16億3052万5000円
4位 22 アンドリュー・マカッチェン(Andrew McCutchen) 外野手 $14,208,333 15億9772万7045円
5位 35 エリック・ホズマー(Eric Hosmer) 内野手 $12,250,000 13億7751万2500円
6位タイ 30 デビッド・ロバートソン(David Robertson) 投手 $12,000,000 13億4940万0000円
6位タイ 31 ダニエル・マーフィー(Daniel Murphy) 内野手 $12,000,000 13億4940万0000円
8位 12 ノーラン・アレナド(Nolan Arenado) 内野手 $11,750,000 13億2128万7500円
9位 3 イアン・キンズラー(Ian Kinsler) 内野手 $11,000,000 12億3695万0,000円
10位 24 アンドリュー・ミラー(Andrew Miller) 投手 $9,000,000 10億1205万0000円
11位 44 ポール・ゴールドシュミット(Paul Goldschmidt) 内野手 $8,850,000 9億9518万2500円
12位 26 ブランドン・クロフォード(Brandon Crawford) 内野手 $8,200,000 9億2209万0000円
13位 5 ジョシュ・ハリソン(Josh Harrison) 内野手 $7,750,000 8億7148万7500円
14位 34 ドリュー・スマイリー(Drew Smyly) 投手 $6,850,000 7億7028万2500円
15位 17 パット・ネシェック(Pat Neshek) 投手 $6,500,000 7億3092万5000円
16位 18 ルーク・グレガーソン(Luke Gregerson) 投手 $6,250,000 7億0281万2500円
17位 29 タイラー・クリッパード(Tyler Clippard) 投手 $6,150,000 6億9156万7500円
18位 51 ジェイク・マギー(Jake McGee) 投手 $5,900,000 6億6345万5000円
19位 25 ジョナサン・ルクロイ(Jonathan Lucroy) 捕手 $5,250,000 5億9036万2500円
20位 41 ダニー・ダフィー(Danny Duffy) 投手 $5,000,000 5億6225万0000円
21位 4 クリス・アーチャー(Chris Archer) 投手 $4,916,666 5億5287万9091円
22位 57 タナー・ロアーク(Tanner Roark) 投手 $4,315,000 4億8522万1750円
23位 47 サム・ダイソン(Sam Dyson 投手 $3,520,000 3億9582万4000円
24位 7 クリスチャン・イエリッチ(Christian Yelich) 外野手 $3,500,000 3億9357万5000円
25位 6 マーカス・ストローマン(Marcus Stroman) 投手 $3,400,000 3億8233万0000円
26位 65 ネイト・ジョーンズ(Nate Jones) 投手 $1,900,000 2億1365万5000円
27位 60 マイケル・ギブンズ(Mychal Givens) 投手 $511,500 5751万8175円 (2016年)
28位 2 アレックス・ブレグマン(Alex Bregman) 内野手 $507,500 5706万8375円 (2016年)

因数分解して分かったこと

  • さすが田中

参照サイト スポーツナビ WBC2017 アメリカ代表 関連ページ
baseball.yahoo.co.jp

follow us in feedly