京都さん(産)が因数分解させて頂きます。

京都で生まれ育った京都産の私が、日々の生活の情報を記載するブログです。

トイレ(大便と小便)による体重の変化、増減を調べてみた‼️

現在ダイエットを絶賛?実施中です。その際にトイレの前後で体重が変化することが分かりました。さらにトイレでも大便と小便でも違いがありました。女性の方は便秘の方も多いと思いますが、トイレによりどのくらい体重が変化するのか調査したいと思います。

[公開日]2017年05月21日 日曜日
[最終更新日]2017年07月07日 金曜日


目次

実験者本人、私の体の背景

  • 30代中盤
  • 男性
  • トイレは快便。一日一回ほぼ毎朝大便が出る。その他、昼食後にも大便をすることもある。
  • 便秘になったことはない。

ダイエットの記録

『これまでの体重増減の推移一覧表』
kyotosan.hatenablog.com


『トイレ(大便と小便)による体重の変化、増減推移一覧表』

日付 トイレ時間帯 トイレ種類 トイレ前体重 トイレ後体重 増減 トイレ補足説明
2017/05/20 就寝前 小便 62.0kg 61.8kg -0.2kg 小便は結構出た
2017/05/21 起床後 小便 61.9kg 61.7kg -0.2kg 小便は溜まっていた
2017/05/21 11時台 大便 61.7kg 61.5kg -0.2kg 大便の量多め
2017/05/21 就寝前 小便 62.2kg 62.0kg -0.2kg 小便多め。紙コップ半分くらい
2017/05/22 起床後 大便 62.1kg 61.6kg -0.5kg かなり出た。お茶碗2杯分くらい
2017/05/22 就寝前 小便 62.3kg 62.2kg -0.1kg 小便少なめ。紙コップ1/4杯くらい
2017/05/23 起床後 大便 62.2kg 61.8kg -0.4kg 結構出た。お茶碗1.5杯分くらい
2017/05/24 起床後 大便 62.0kg 61.9kg -0.1kg あまり出なかった。お茶碗1/4杯分くらい
2017/05/25 起床後 大便 62.4kg 61.6kg -0.8kg 大便はあまり出なかった。紙コップ1/4杯分くらい。小便はたくさん出た
2017/05/26 起床後 大便 62.2kg 61.3kg -0.9kg 大便はあまり出なかった。お茶碗0.3杯分くらい。小便はパンパンでたくさん出た
2017/06/05 起床後 大便 61.9kg 61.4kg -0.5kg 前日のカレーで大便は一杯出た。お茶碗2.5杯分くらい
2017/06/06 起床後 大便 61.7kg 61.2kg -0.5kg お茶碗2杯分くらい
2017/06/08 夕食後 小便 61.8kg 61.5kg -0.3kg 小便多め。紙コップ2杯分くらい
2017/06/22 起床後 大便 61.2kg 60.6kg -0.6kg お茶碗2杯分くらい
2017/06/23 起床後 大便 61.1kg 60.4kg -0.7kg 大便お茶碗3杯分くらい
2017/07/07 起床後 大便と小便 61.5kg 60.8kg -0.7kg 大便お茶碗約3杯分、小便紙コップ約1杯分








因数分解して分かったこと

  • 小便が膀胱に溜まっている状態でトイレをすると、体重がマイナス0.2kg変わる。

follow us in feedly