京都さん(産)が因数分解させて頂きます。

京都で生まれ育った京都産の私が、日々の生活の情報を記載するブログです。

毎日更新‼️ 『体重の増減推移一覧表』

10年以上の一人暮らしから、2017年1月に実家に戻り、ついつい食べ過ぎて体重が5kg以上増えました。さらに会社の人から「お腹が出てきた」と指摘されたことから、2017年03月28日火曜日、ここにダイエットすることを決意しました。

そこで試行錯誤のダイエットを記録で残していきます。別記事での一日ごとのダイエット記録とは別に、毎日の体重の推移を『体重の増減推移一覧表』にまとめ、今後の取り組みへの分析に活用します。

[公開日]2017年04月13日 木曜日
[最終更新日]2018年01月25日 木曜日


目次

前日の体重

kyotosan.hatenablog.com

実験者本人、私の体の背景

  • 30代中盤
  • 男性
  • ダイエット開始時の体重 67.1kg(2017年03月28日火曜日)

ダイエットの目標

現在のダイエットの指針、方法


  • ご飯からの炭水化物の摂取を少なくする。
    • 従来朝ご飯に、ご飯お茶碗1杯大盛りだったのを、ご飯お茶碗1杯中盛りにする。
    • 従来夕ご飯に、ご飯お茶碗2杯大盛りだったのを、ご飯お茶碗1杯大盛りにする。
  • コーヒーのマグカップ1杯満杯分にクリープ2さじ入れていたのを、1さじより少なくする。砂糖は入れないようにする。
  • 食べる時間を注意する。遅くに食べない。
  • エレベーターを使わず、極力階段を使う。

『体重の増減推移一覧表』

累計日数 日付 体重
1日目 2017/03/28 67.1kg
2日目 2017/03/29 67.0kg
3日目 2017/03/30 66.9kg
4日目 2017/03/31 66.9kg
5日目 2017/04/01 65.8kg
6日目 2017/04/02 65.8kg
7日目 2017/04/03 65.7kg
8日目 2017/04/04 66.0kg
9日目 2017/04/05 66.3kg
10日目 2017/04/06 66.2kg

11日目 2017/04/07 65.0kg
12日目 2017/04/08 64.8kg
13日目 2017/04/09 64.8kg
14日目 2017/04/10 65.0kg
15日目 2017/04/11 65.1kg
16日目 2017/04/12 65.4kg
17日目 2017/04/13 64.8kg
18日目 2017/04/14 64.6kg
19日目 2017/04/15 64.5kg
20日目 2017/04/16 64.2kg

21日目 2017/04/17 64.5kg
22日目 2017/04/18 64.5kg
23日目 2017/04/19 64.6kg
24日目 2017/04/20 64.4kg
25日目 2017/04/21 64.1kg
26日目 2017/04/22 63.8kg
27日目 2017/04/23 63.9kg
28日目 2017/04/24 63.7kg
29日目 2017/04/25 63.7kg
30日目 2017/04/26 63.9kg

31日目 2017/04/27 63.8kg
32日目 2017/04/28 62.1kg (健康食品を寝る前に食べなかったので)
33日目 2017/04/29 63.0kg
34日目 2017/04/30 63.1kg
35日目 2017/05/01 63.5kg
36日目 2017/05/02 63.4kg (大便せず)
37日目 2017/05/03 63.5kg
38日目 2017/05/04 63.8kg (歩いたが焼肉食べた)
39日目 2017/05/05 63.0kg
40日目 2017/05/06 63.4kg

41日目 2017/05/07 63.9kg (GW最終日)
42日目 2017/05/08 63.3kg
43日目 2017/05/09 63.5kg
44日目 2017/05/10 63.0kg (アレを出した)
45日目 2017/05/11 63.0kg (昼ご飯を変更)
46日目 2017/05/12 62.0kg (夕食は16時台)
47日目 2017/05/13 62.4kg
48日目 2017/05/14 62.3kg
49日目 2017/05/15 62.4kg (間食を解禁)
50日目 2017/05/16 62.1kg (ウンコ漏らした)

51日目 2017/05/17 62.3kg (アレを出した)
52日目 2017/05/18 62.3kg
53日目 2017/05/19 61.8kg
54日目 2017/05/20 62.0kg
55日目 2017/05/21 62.2kg (アレを出した)
56日目 2017/05/22 62.3kg
57日目 2017/05/23 62.2kg
58日目 2017/05/24 62.6kg (アレを出した)
59日目 2017/05/25 62.3kg
60日目 2017/05/26 61.0kg (夕食は16時台)

61日目 2017/05/27 61.5kg
62日目 2017/05/28 61.6kg
63日目 2017/05/29 61.8kg
64日目 2017/05/30 61.3kg (アレを出した)
65日目 2017/05/31 61.2kg
66日目 2017/06/01 61.2kg (夕食は18時台)
67日目 2017/06/02 61.1kg (昼食弁当持参)
68日目 2017/06/03 61.0kg
69日目 2017/06/04 61.9kg (カレー大食い)
70日目 2017/06/05 61.9kg

71日目 2017/06/06 60.6kg (夕食は16時台)
72日目 2017/06/07 61.4kg (アレを出した)
73日目 2017/06/08 61.3kg
74日目 2017/06/09 61.1kg (アレを出した)
75日目 2017/06/10 61.3kg
76日目 2017/06/11 61.7kg
77日目 2017/06/12 61.7kg
78日目 2017/06/13 61.4kg
79日目 2017/06/14 61.1kg (アレを出した)
80日目 2017/06/15 61.3kg

81日目 2017/06/16 60.8kg (食事デート険悪)
82日目 2017/06/17 61.2kg
83日目 2017/06/18 61.3kg
84日目 2017/06/19 61.4kg (アレを出した)
85日目 2017/06/20 61.3kg
86日目 2017/06/21 61.3kg
87日目 2017/06/22 61.1kg
88日目 2017/06/23 60.1kg (夕食は16時台)
89日目 2017/06/24 60.6kg
90日目 2017/06/25 60.6kg

91日目 2017/06/26 60.7kg
92日目 2017/06/27 60.8kg (アレを出した)
93日目 2017/06/28 61.1kg
94日目 2017/06/29 61.6kg
95日目 2017/06/30 60.5kg (夕食は16時台)
96日目 2017/07/01 60.5kg
97日目 2017/07/02 60.1kg (健康食品を就寝前摂取せず)
98日目 2017/07/03 60.8kg
99日目 2017/07/04 61.2kg
100日目 2017/07/05 61.7kg (アレを出した)
101日目 2017/07/06 61.6kg
102日目 2017/07/07 60.2kg (食事デート初回)
304日目 2018/01/25 65.5kg

因数分解して分かったこと

  • 67kg台は2日経過
  • 66kg台は5日経過
  • 65kg台は8日経過
  • 64kg台は11日経過
  • 63kg台は19日経過
  • 62kg台は14日経過
  • 61kg台は32日経過
  • 60kg台は12日経過

follow us in feedly