京都さん(産)が因数分解させて頂きます。

京都で生まれ育った京都産の私が、日々の生活の情報を記載するブログです。

WBC2017 日本代表とアメリカ代表 年俸(2017年)合算比較ランキング表一覧

WBC2017 日本代表選手28人とアメリカ代表選手28人で合計56人の選手の年俸(2017年)合算比較ランキング表一覧を作りました。

[公開日]2017年03月22日 水曜日
[最終更新日]2017年03月22日 水曜日

目次


2017年の日米合算年俸ランキング

順位 背番号 選手名 ポジション 年俸 (2017年) 日本円換算(換算レート 1ドル112.45円)
1位 28 バスター・ポージー(Buster Posey) 捕手 $22,177,777 24億9389万1023円
参考 参考 田中将大(Masahiro Tanaka) 投手 $22,000,000 24億7390万0000円
2位 10 アダム・ジョーンズ(Adam Jones) 外野手 $16,000,000 17億9920万0000円
3位 27 ジャンカルロ・スタントン(Giancarlo Stanton) 外野手 $14,500,000 16億3052万5000円
4位 22 アンドリュー・マカッチェン(Andrew McCutchen) 外野手 $14,208,333 15億9772万7045円
5位 35 エリック・ホズマー(Eric Hosmer) 内野手 $12,250,000 13億7751万2500円
6位タイ 30 デビッド・ロバートソン(David Robertson) 投手 $12,000,000 13億4940万0000円
6位タイ 31 ダニエル・マーフィー(Daniel Murphy) 内野手 $12,000,000 13億4940万0000円
8位 12 ノーラン・アレナド(Nolan Arenado) 内野手 $11,750,000 13億2128万7500円
9位 3 イアン・キンズラー(Ian Kinsler) 内野手 $11,000,000 12億3695万0,000円
10位 24 アンドリュー・ミラー(Andrew Miller) 投手 $9,000,000 10億1205万0000円
11位 44 ポール・ゴールドシュミット(Paul Goldschmidt) 内野手 $8,850,000 9億9518万2500円
12位 26 ブランドン・クロフォード(Brandon Crawford) 内野手 $8,200,000 9億2209万0000円
13位 5 ジョシュ・ハリソン(Josh Harrison) 内野手 $7,750,000 8億7148万7500円
14位 34 ドリュー・スマイリー(Drew Smyly) 投手 $6,850,000 7億7028万2500円
15位 17 パット・ネシェック(Pat Neshek) 投手 $6,500,000 7億3092万5000円
16位 18 ルーク・グレガーソン(Luke Gregerson) 投手 $6,250,000 7億0281万2500円
17位 29 タイラー・クリッパード(Tyler Clippard) 投手 $6,150,000 6億9156万7500円
18位 51 ジェイク・マギー(Jake McGee) 投手 $5,900,000 6億6345万5000円
19位 7 青木宣親 外野手 $5,500,000 6億1847万5000円
20位 25 ジョナサン・ルクロイ(Jonathan Lucroy) 捕手 $5,250,000 5億9036万2500円
21位 41 ダニー・ダフィー(Danny Duffy) 投手 $5,000,000 5億6225万0000円
22位 4 クリス・アーチャー(Chris Archer) 投手 $4,916,666 5億5287万9091円
23位 57 タナー・ロアーク(Tanner Roark) 投手 $4,315,000 4億8522万1750円
24位 3 松田宣浩 内野手 4億円+出来高
25位 47 サム・ダイソン(Sam Dyson 投手 $3,520,000 3億9582万4000円
26位 7 クリスチャン・イエリッチ(Christian Yelich) 外野手 $3,500,000 3億9357万5000円
27位 6 マーカス・ストローマン(Marcus Stroman) 投手 $3,400,000 3億8233万0000円
28位 1 内川聖一 外野手 3億5000万円+出来高
29位タイ 6 坂本勇人 内野手 3億5000万円
29位タイ 23 山田哲人 内野手 3億5000万円
31位タイ 66 平野佳寿 投手 3億円
31位タイ 25 筒香嘉智 外野手 3億円
33位 13 中田翔 内野手 2億8000万円+出来高
34位 11 菅野智之 投手 2億3000万円
35位 19 増井浩俊 投手 2億2000万円
36位 65 ネイト・ジョーンズ(Nate Jones) 投手 $1,900,000 2億1365万5000円
37位タイ 15 宮西尚生 投手 2億円+出来高
37位タイ 55 秋山翔吾 外野手 2億円+出来高
39位 14 則本昂大 投手 2億円
40位 17 藤浪晋太郎 投手 1億6000万円
41位 4 菊池涼介 内野手 1億4500万円
42位 20 石川歩 投手 1億3000万円
43位タイ 30 武田翔太 投手 1億2000万円
43位タイ 8 平田良介 外野手 1億2000万円
45位 12 秋吉亮 投手 1億1000万円
46位タイ 35 牧田和久 投手 1億円+出来高
46位タイ 9 炭谷銀仁朗 捕手 1億円+出来高
48位 10 松井裕樹 投手 9,000万円
49位 2 田中広輔 投手 7800万円
50位 41 千賀滉大 投手 6500万円
51位 51 鈴木誠也 外野手 6000万円
52位 60 マイケル・ギブンズ(Mychal Givens) 投手 $511,500 5751万8175円 (2016年)
53位 2 アレックス・ブレグマン(Alex Bregman) 内野手 $507,500 5706万8375円 (2016年)
54位 27 大野奨太 捕手 5100万円+出来高
55位 22 小林誠司 捕手 5000万円
56位 34 岡田俊哉 投手 4,000万円

因数分解して分かったこと

  • 日本人トップの青木は、日米で19位


参照サイト スポーツナビ WBC2017 日本代表 出場登録選手(28人枠) 関連ページ
baseball.yahoo.co.jp

参照サイト スポーツナビ WBC2017 アメリカ代表 出場登録選手(28人枠) 関連ページ
baseball.yahoo.co.jp

follow us in feedly