Suica 分割定期券 郊外⇔都内主要区間 早見表(JR東日本)
Suicaの通勤定期券を2区間に分割するか検討するにあたり、郊外⇔都内の主要区間の通常料金の6ヶ月定期券代と2区間に分割した場合の6ヶ月定期券代の早見表を作成しました。
[公開日]2017年02月09日 木曜日
[最終更新日]2017年09月07日 木曜日
目次
- JR東日本の公式見解が検索で引っ掛からない
- JR東日本の分割定期券に関する公式見解
- 分割定期券の先輩、JR西日本のICOCA定期券と、近年利用可能になったJR東日本のSuica定期券との注意事項の違いは?
- 分割定期券の概念の比較
- 分割定期券の注意事項を併記で比較
- JR西日本のみに記載の注意事項
- Suica分割定期券の買い方
- 分割IC定期券の購入体験談
- 2枚のICカードが定期券入れの中で互いに反応しない方法
- 分割定期券 主要区間 早見表(JR東日本)
- 因数分解して分かったこと
JR東日本の公式見解が検索で引っ掛からない
まず調べるにあたってYahoo!で検索する訳ですが、「Suica 分割定期券」「JR東日本 分割定期券」のキーワードで検索しても、知りたい情報、JR東日本が示す分割定期券の公式見解が検索で引っ掛かりません。下記の「Suica2区間連絡定期券」の情報が検索順位1位に出てきます。「JR東日本線と私鉄・地下鉄線にまたがる定期券で、乗車区間が2区間となるもの」と記載されています。こちらはJR東日本と他社線の乗り継ぎ、連絡定期券のような案内になっています。
参照サイト: JR東日本 Suica2区間連絡定期券
関連ページ
www.jreast.co.jp
JR東日本の分割定期券に関する公式見解
我々が欲しているのは「JR東日本のエリアの中だけで、連続する2区間分の定期券2枚を、1枚のSuica定期券にまとめて購入出来るか?」という公式の見解です。ただし、検索には引っ掛かりません。以下のページにJR東日本の公式根拠が示されています。
参照サイト: JR東日本 2区間分割購入のSuica定期券 関連ページ
http://jreast.okbiz.okwave.jp/sp/default/faq/question/show/10823jreast.okbiz.okwave.jp
つまり、減収になるため積極的にアピールはしていませんが、不正ではありません。合法です。
分割定期券の先輩、JR西日本のICOCA定期券と、近年利用可能になったJR東日本のSuica定期券との注意事項の違いは?
以前から分割定期券の購入が可能だったJR西日本との違いを調べました。以下のページがJR西日本の公式根拠です。
参照サイト: JR西日本 2区間分割購入の“ICOCA定期券” 関連ページ
www.jr-odekake.net
分割定期券の概念の比較
JR東日本のホームページによると【現在2枚の磁気定期券を併用してご利用のお客さまも、Suica定期券(1枚のSuicaに、定期券2枚分とSF機能をあわせ持った「2区間分割購入のSuica定期券」)に交換できます。】と書かれています。
JR西日本のホームページによると【現在2枚の磁気定期券を併用してご使用のお客様も“ICOCA定期券”(1枚のICカードに、定期券2枚分ときっぷの機能をあわせ持った「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」)に交換できます。】と書かれています。
分割定期券の注意事項を併記で比較
以下にJR東日本は(東)、JR西日本は(西)と記載し、注意事項を併記します。
注意事項1→分割定期券の利用エリアはJRの特定エリア内が条件という点が共通
注意事項2→定期券有効期間の条件が共通
- (東)定期券有効期間(開始日および終了日)が同一であること
- (西)定期券有効期間(開始日及び終了日)が同一であること
注意事項3→定期券有効区間の条件が共通
注意事項4→2区間とも通勤定期券という条件が共通。両社、通学定期券は不可。
注意事項5→2区間とも同一人物という条件が共通。
- (東)同一のお客さまであること
- (西)同一のお客様であること
注意事項6→2枚の磁気定期券の条件が共通。
- (東)2枚の磁気定期券がいずれも現金でご購入されたものであること
- (西)2枚の磁気定期券がいずれも現金でご購入されたものであること
注意事項7→3枚以上の定期券は不可という条件が共通。
- (東)3枚以上の定期券をご利用の場合はお取り扱いいたしません。
- (西)3枚以上の定期券をご利用の場合はお取り扱いいたしません。
注意事項8→クレジットカード利用可の条件が共通。
- (東)「2区間分割購入のSuica定期券」を新たに(または継続で)ご購入する場合は、クレジットカードでもお買い求めいただけます。
- (西)「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」を新たに(または継続で)発売する場合は、クレジットカードでもお買い求めいただけます。
注意事項9→購入者から分割定期券の申し出があり、購入者自身が区間を指定するという条件が共通。JR側はどこで分割すべきかには関与しない。
- (東)「2区間分割購入のSuica定期券」は、お客さまからのお申し出に基づき、定期券区間のご指定をいただいたうえで発売いたします。
- (西)「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」は、お客様からのお申し出に基づき、定期券区間のご指定をいただいたうえで発売いたします。
注意事項10→2区間分割のIC定期券を、磁気定期券からの交換でも、新たに発券することも可能という条件が共通。
- (東)「2区間分割購入のSuica定期券」は、条件をすべて満たす場合に(磁気定期券から)交換いたします。※新たにご購入することも可能です。
- (西)「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」は、条件を全て満たす場合に(磁気定期券から)交換いたします。※新たに発売することも可能です。
併記すると、文章は全く同じです。その中で文章の特徴があるとすれば、1. JR西日本は「、」の句読点の読点の記載が多い、2. JR東日本は「および」「お客さま」と平仮名が多く記載、JR西日本は「及び」「お客様」と漢字が多く記載、3. JR東日本は「ご購入」と記載、JR西日本は「発売」と記載、という3点に気付きました。
JR西日本のみに記載の注意事項
次に、JR西日本のホームページには記載があるが、JR東日本のホームページには記載のない注意事項を以下に述べます。ちなみに、その逆でJR東日本のホームページには記載があるが、JR西日本のホームページには記載のない注意事項はありませんでした。この分野では、JR西日本のホームページの方が詳しく説明されていることが分かります。
注意事項(西)1→利用出来ない定期券の条件を記載。
- (西)2区間とも、「ご購入の注意事項」の「ご利用いただけない定期券」(注釈1)に該当しないこと。(注釈1)フレックス(新幹線定期券)、フレックス・パル(通学用新幹線定期券)、パスカル(特急用定期券)、他社との連絡定期券(一部を除く)およびJR西日本のICOCAエリア以外の駅が発着または経由となる定期券は、“ICOCA定期券”での発売や“ICOCA定期券”への交換はできません。
注意事項(西)2→1区間の“ICOCA定期券”と各種条件が異なる注意喚起を記載。
- (西)「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」は、これまで2枚の通勤定期券について各区間別にご契約いただいていたものを1枚の“ICOCA 定期券”としてお取り扱いできるようにしたもので、1区間の“ICOCA定期券”をご利用の場合とは、払いもどし手数料や運行不能時のお取り扱いなど、各種条件が異なりますのでご注意ください。
注意事項(西)3→JR東日本の公式見解はQ&A形式のページのみだが、JR西日本は通常ページに加えて、Q&A形式のページも別途用意。
Suica分割定期券の買い方
Suica分割定期券は、正直購入したことがありません。ただし、基本的な購入方法は以下のICOCA購入体験談と同様の対応で問題ないと思います。大事なことは、1. Suica自体を持っていない場合、2. Suicaは持っているが定期券機能は付けていない場合、3. Suicaを持っていて定期券機能も付けているが分割定期にしていない場合、4. 磁気定期券から切り替えたい場合のような初めて分割定期券を購入する時には、みどりの窓口で係員に定期券申込書を提示して購入することです。初めての場合には、みどりの窓口でしか購入出来ません(モバイルSuicaを除く)。
その際に係員には、1. Suica分割定期券で購入したいことを伝える、2. 分割したい2区間を明示した定期券申込書を渡すことの2点が大事になります。
分割IC定期券の購入体験談
ご参考にJR西日本のICOCAの分割定期券の購入体験談を以下に記載します。
私はそれまでICOCA自体を持っておらず、ICOCAを新規発行し、そこにオプション的に定期券機能を追加しました。
ICOCAの新規発行に際して、デポジットとして500円を預け入れしました。ICOCAを解約する時に、その500円は返金されます。
また、ICOCAを紛失したと思って、別の新たなICOCAを作り直した場合、その後に紛失したと思っていたICOCAが出て来た場合には、前のICOCAにデポジットとして預け入れられていた500円は解約すると返金されます。
新規に分割定期券を購入する、または通常の定期券から分割定期券に変更する場合は、みどりの窓口で係員の方に通常の定期券の申し込み用紙に、区間の部分だけ分割したい区間を2区間分書いて、発行してもらう必要があります。
◆申し込み用紙書き方サンプル◆
今回の私は、新規に分割定期券を申し込むパターンでした。そのため、駅のみどりの窓口に行きました。通常の定期券の購入なら、みどりの券売機やみどりの券売機プラスと呼ばれる自動券売機で購入可能です。
私はみどりの券売機や、みどりの券売機プラスで分割定期券を新規発行出来るか、10分以上操作してみたのですが、分割定期券を発行するボタンや方法は見つけ出せませんでした。おそらく無理だと思います。
そのため、分割定期券の新規発行はみどりの窓口のみ、その後の継続・更新はみどりの券売機や、みどりの券売機プラスでも取扱可能です。
ちなみに、みどりの券売機や、みどりの券売機プラスを両方操作してみたのですが、みどりの券売機プラスの自動券売機の方が、みどりの券売機より定期券の購入方法が分かりやすかったです。
分割定期券 主要区間 早見表(JR東日本)
以下は、私が調べた分割定期券 主要区間 早見表(JR東日本)です。もし違っていれば、ご連絡頂けると有難いです。
(定期券代は全て6ヶ月分の金額)
(各駅~東京)
東海道線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京~東京 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
新橋~東京 | 18,620円 | - | - | - | - | - | - |
品川~東京 | 24,810円 | - | - | - | - | - | - |
川崎~東京 | 43,430円 | - | - | - | - | - | - |
横浜~東京 | 66,700円 | 横浜~蒲田 | 31,020円 | 蒲田~東京 | 31,020円 | 62,040円 | 4,660円 |
戸塚~東京 | 102,360円 | 戸塚~大森 | 66,700円 | 大森~東京 | 31,020円 | 97,720円 | 4,640円 |
大船~東京 | 114,780円 | 大船~蒲田 | 79,100円 | 蒲田~東京 | 31,020円 | 110,120円 | 4,660円 |
藤沢~東京 | 133,910円 | 藤沢~東戸塚 | 34,210円 | 東戸塚~東京 | 91,510円 | 125,720円 | 8,190円 |
辻堂~東京 | 139970円 | 辻堂~新子安 | 71540円 | 新子安~東京 | 55840円 | 127380円 | 12590円 |
茅ヶ崎~東京 | 139970円 | 茅ヶ崎~横浜 | 71540円 | 横浜~東京 | 66700円 | 138240円 | 1730円 |
平塚~東京 | 162320円 | 平塚~横浜 | 83980円 | 横浜~東京 | 66700円 | 150680円 | 11640円 |
大磯~東京 | 164850円 | 大磯~横浜 | 96430円 | 横浜~東京 | 66700円 | 163130円 | 1720円 |
二宮~東京 | 186700円 | 二宮~蒲田 | 139970円 | 蒲田~東京 | 31020円 | 170990円 | 15710円 |
国府津~東京 | 189730円 | 国府津~川崎 | 139970円 | 川崎~東京 | 43430円 | 183400円 | 6330円 |
鴨宮~東京 | 205070円 | 鴨宮~新子安 | 139970円 | 新子安~東京 | 55840円 | 195810円 | 9260円 |
小田原~東京 | 212350円 | 小田原~新子安 | 139970円 | 新子安~東京 | 55840円 | 195810円 | 16540円 |
京浜東北線・根岸線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮~東京 | 79100円 | 大宮~蕨 | 31020円 | 蕨~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
さいたま新都心~東京 | 66700円 | - | - | - | - | - | - |
与野~東京 | 66700円 | 与野~赤羽 | 31020円 | 赤羽~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
北浦和~東京 | 66700円 | 北浦和~赤羽 | 31020円 | 赤羽~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
浦和~東京 | 55840円 | 浦和~王子 | 31020円 | 王子~東京 | 24810円 | 55830円 | 10円 |
南浦和~東京 | 55840円 | 南浦和~赤羽 | 24810円 | 赤羽~東京 | 31020円 | 55830円 | 10円 |
蕨~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
西川口~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
川口~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
赤羽~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
東十条~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
王子~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
上中里~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
田端~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
西日暮里~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
日暮里~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
鶯谷~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
上野~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
御徒町~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
秋葉原~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
神田~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
東京~東京 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
有楽町~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
新橋~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
浜松町~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
田町~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
品川~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
大井町~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
大森~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
蒲田~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
川崎~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
鶴見~東京 | 55840円 | 鶴見~蒲田 | 24810円 | 蒲田~東京 | 31020円 | 55830円 | 10円 |
新子安~東京 | 55840円 | - | - | - | - | - | - |
東神奈川~東京 | 66700円 | 東神奈川~蒲田 | 31020円 | 蒲田~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
横浜~東京 | 66,700円 | 横浜~蒲田 | 31,020円 | 蒲田~東京 | 31,020円 | 62,040円 | 4,660円 |
桜木町~東京 | 79100円 | 桜木町~川崎 | 31020円 | 川崎~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
関内~東京 | 79100円 | 関内~川崎 | 31020円 | 川崎~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
石川町~東京 | 79100円 | 石川町~川崎 | 31020円 | 川崎~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
山手~東京 | 79100円 | 山手~蒲田 | 43430円 | 蒲田~東京 | 31020円 | 74450円 | 4650円 |
根岸~東京 | 91510円 | 根岸~新子安 | 31020円 | 新子安~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
磯子~東京 | 91510円 | 磯子~新子安 | 31020円 | 新子安~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
新杉田~東京 | 91510円 | - | - | - | - | - | - |
洋光台~東京 | 102360円 | 洋光台~横浜 | 31020円 | 横浜~東京 | 66700円 | 97720円 | 4640円 |
港南台~東京 | 102360円 | 港南台~新子安 | 43430円 | 新子安~東京 | 55840円 | 99270円 | 3090円 |
本郷台~東京 | 114780円 | 本郷台~山手 | 31020円 | 山手~東京 | 79100円 | 110120円 | 4660円 |
大船(本郷台経由)~東京 | 123830円 | 大船~新杉田 | 31020円 | 新杉田~東京 | 91510円 | 122530円 | 1300円 |
横須賀線(新川崎経由)
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西大井~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
武蔵小杉~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
新川崎~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
横浜(新川崎経由)~東京 | 66700円 | 横浜(新川崎経由)~品川 | 40320円 | 品川~東京 | 24810円 | 65130円 | 1570円(東海道線経由が割安) |
保土ヶ谷(新川崎経由)~東京 | 79100円 | - | - | - | - | - | - |
東戸塚(新川崎経由)~東京 | 91510円 | 東戸塚~新子安 | 31020円 | 新子安(新川崎経由)~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
戸塚(新川崎経由)~東京 | 102360円 | 戸塚~横浜 | 31020円 | 横浜(新川崎経由)~東京 | 66700円 | 97720円 | 4640円 |
大船(新川崎経由)~東京 | 114780円 | 大船~保土ヶ谷 | 31020円 | 保土ヶ谷(新川崎経由)~東京 | 79100円 | 110120円 | 4660円 |
北鎌倉(新川崎経由)~東京 | 114780円 | 北鎌倉~横浜 | 43430円 | 横浜(新川崎経由)~東京 | 66700円 | 110130円 | 4650円(東海道線経由が割安) |
北鎌倉(東海道線経由)~東京 | 114780円 | 北鎌倉(東海道線経由)~蒲田 | 79100円 | 蒲田~東京 | 31020円 | 110120円 | 4660円 |
鎌倉~東京 | 123830円 | 鎌倉~横浜 | 48080円 | 横浜~東京 | 66700円 | 114780円 | 9050円 |
逗子~東京 | 131830円 | 逗子~横浜 | 48080円 | 横浜~東京 | 66700円 | 114780円 | 17050円 |
東逗子~東京 | 131830円 | - | - | - | - | - | - |
田浦~東京 | 146350円 | 田浦~横浜 | 66700円 | 横浜~東京 | 66700円 | 133400円 | 12950円 |
常磐線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日暮里~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
三河島~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
南千住~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
北千住~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
綾瀬~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
亀有~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
金町~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
金町~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
松戸~東京 | 55840円 | 松戸~綾瀬 | 24810円 | 綾瀬~東京 | 31020円 | 55830円 | 10円 |
北松戸~東京 | 55840円 | 北松戸~南千住 | 31020円 | 南千住~東京 | 24810円 | 55830円 | 10円 |
馬橋~東京 | 55840円 | - | - | - | - | - | - |
新松戸~東京 | 66700円 | 新松戸~綾瀬 | 31020円 | 綾瀬~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
北小金~東京 | 66700円 | 北小金~綾瀬 | 31020円 | 綾瀬~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
南柏~東京 | 79100円 | 南柏~金町 | 31020円 | 金町~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
柏~東京 | 79100円 | 柏~綾瀬 | 43430円 | 綾瀬~東京 | 31020円 | 74450円 | 4650円 |
北柏~東京 | 79100円 | - | - | - | - | - | - |
我孫子~東京 | 91510円 | 我孫子~馬橋 | 31020円 | 馬橋~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
天王台~東京 | 91510円 | 天王台~馬橋 | 31020円 | 馬橋~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
取手~東京 | 102360円 | 取手~綾瀬 | 66700円 | 綾瀬~東京 | 31020円 | 97720円 | 4640円 |
京葉線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京~東京 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
八丁堀~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
越中島~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
潮見~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
新木場~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
葛西臨海公園~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
舞浜~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
新浦安~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
市川塩浜~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
新浦安~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
二俣新町~東京 | 55840円 | 二俣新町~舞浜 | 24810円 | 舞浜~東京 | 31020円 | 55830円 | 10円 |
南船橋~東京 | 66700円 | 南船橋~舞浜 | 31020円 | 舞浜~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
新習志野~東京 | 66700円 | - | - | - | - | - | - |
海浜幕張~東京 | 79100円 | 海浜幕張~市川塩浜 | 31020円 | 市川塩浜~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
検見川浜~東京 | 79100円 | - | - | - | - | - | - |
稲毛海岸~東京 | 91510円 | 稲毛海岸~二俣新町 | 31020円 | 二俣新町~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
千葉みなと~東京 | 91510円 | - | - | - | - | - | - |
蘇我~東京 | 108860円 | 蘇我~新習志野 | 34210円 | 新習志野~東京 | 66700円 | 100910円 | 7950円 |
総武線各駅停車・総武快速線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御茶ノ水~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
秋葉原~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
浅草橋~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
両国~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
東京~東京 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
新日本橋~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
馬喰町~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
錦糸町~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
亀戸~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
平井~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
新小岩~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
小岩~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
市川~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
本八幡~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
下総中山~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
西船橋~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
船橋~東京 | 55840円 | 船橋~新小岩 | 31020円 | 新小岩~東京 | 24810円 | 55830円 | 10円 |
東船橋~東京 | 55840円 | 東船橋~新小岩 | 31020円 | 新小岩~東京 | 24810円 | 55830円 | 10円 |
津田沼~東京 | 66700円 | 津田沼~小岩 | 31020円 | 小岩~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
幕張本郷~東京 | 66700円 | - | - | - | - | - | - |
幕張~東京 | 79100円 | 幕張~西船橋 | 31020円 | 西船橋~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
新検見川~東京 | 79100円 | 新検見川~西船橋 | 31020円 | 西船橋~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
稲毛~東京 | 91510円 | 稲毛~東船橋 | 31020円 | 東船橋~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
西千葉~東京 | 91510円 | 西千葉~東船橋 | 31020円 | 東船橋~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
千葉~東京 | 91510円 | 千葉~東船橋 | 31020円 | 東船橋~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
中央線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京~東京 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
神田~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
御茶ノ水~東京 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
水道橋~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
飯田橋~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
市ヶ谷~東京 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
四ツ谷~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
信濃町~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
千駄ヶ谷~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
代々木~東京 | 24810円 | - | - | - | - | - | - |
新宿~東京 | 27920円 | - | - | - | - | - | - |
大久保~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
東中野~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
中野~東京 | 31020円 | - | - | - | - | - | - |
高円寺~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
阿佐ヶ谷~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
荻窪~東京 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
西荻窪~東京 | 55840円 | 西荻窪~中野 | 23260円 | 中野~東京 | 31020円 | 54280円 | 1560円 |
吉祥寺~東京 | 55840円 | 吉祥寺~中野 | 24810円 | 中野~東京 | 31020円 | 55830円 | 10円 |
三鷹~東京 | 55840円 | 三鷹~中野 | 24810円 | 中野~東京 | 31020円 | 55830円 | 10円 |
武蔵境~東京 | 66700円 | 武蔵境~中野 | 31020円 | 中野~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
東小金井~東京 | 66700円 | 東小金井~中野 | 31020円 | 中野~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
武蔵小金井~東京 | 66700円 | 武蔵小金井~中野 | 31020円 | 中野~東京 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
国分寺~東京 | 79100円 | 国分寺~荻窪 | 31020円 | 荻窪~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
西国分寺~東京 | 79100円 | 西国分寺~荻窪 | 31020円 | 荻窪~東京 | 43430円 | 74450円 | 4650円 |
国立~東京 | 79100円 | 国立~中野 | 43430円 | 中野~東京 | 31020円 | 74450円 | 4650円 |
立川~東京 | 91510円 | 立川~三鷹 | 31020円 | 三鷹~東京 | 55840円 | 86860円 | 4650円 |
日野~東京 | 102360円 | 日野~新宿 | 68250円 | 新宿~東京 | 27920円 | 96170円 | 6190円 |
豊田~東京 | 102360円 | 豊田~新宿 | 68250円 | 新宿~東京 | 27920円 | 96170円 | 6190円 |
八王子~東京 | 114780円 | 八王子~新宿 | 68250円 | 新宿~東京 | 27920円 | 96170円 | 18610円 |
西八王子~東京 | 114780円 | 西八王子~新宿 | 79100円 | 新宿~東京 | 27920円 | 107020円 | 7760円 |
高尾~東京 | 131830円 | 高尾~新宿 | 79100円 | 新宿~東京 | 27920円 | 107020円 | 24810円 |
相模湖~東京 | 160090円 | 相模湖~西八王子 | 34210円 | 西八王子~東京 | 114780円 | 148990円 | 11100円 |
藤野~東京 | 164850円 | 藤野~西八王子 | 46660円 | 西八王子~東京 | 114780円 | 161440円 | 3410円 |
上野原~東京 | 164850円 | 上野原~西八王子 | 46660円 | 西八王子~東京 | 114780円 | 161440円 | 3410円 |
四方津~東京 | 186700円 | 四方津~中野 | 139970円 | 中野~東京 | 31020円 | 170990円 | 15710円 |
梁川~東京 | 189730円 | 梁川~荻窪 | 139970円 | 荻窪~東京 | 43430円 | 183400円 | 6330円 |
鳥沢~東京 | 207440円 | 鳥沢~三鷹 | 139970円 | 三鷹~東京 | 55840円 | 195810円 | 11630円 |
猿橋~東京 | 214610円 | 猿橋~武蔵小金井 | 139970円 | 武蔵小金井~東京 | 66700円 | 206670円 | 7940円 |
大月~東京 | 214610円 | 大月~武蔵小金井 | 139970円 | 武蔵小金井~東京 | 66700円 | 206670円 | 7940円 |
(各駅~有楽町)
東海道線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京~有楽町 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
新橋~有楽町 | 18620円 | - | - | - | - | - | - |
品川~有楽町 | 23260円 | - | - | - | - | - | - |
川崎~有楽町 | 43430円 | - | - | - | - | - | - |
横浜~有楽町 | 66700円 | 横浜~蒲田 | 31020円 | 蒲田~有楽町 | 31020円 | 62040円 | 4660円 |
戸塚~有楽町 | 102360円 | 戸塚~横浜 | 31020円 | 横浜~有楽町 | 66700円 | 97720円 | 4640円 |
大船~有楽町 | 114780円 | 大船~保土ヶ谷 | 31020円 | 保土ヶ谷~有楽町 | 79100円 | 110120円 | 4660円 |
藤沢~有楽町 | 131400円 | 藤沢~東戸塚 | 34210円 | 東戸塚~有楽町 | 91510円 | 125720円 | 5680円 |
辻堂~有楽町 | 138870円 | 辻堂~新子安 | 71540円 | 新子安~有楽町 | 55840円 | 127380円 | 11490円 |
茅ヶ崎~有楽町 | 139970円 | 茅ヶ崎~横浜 | 71540円 | 横浜~有楽町 | 66700円 | 138240円 | 1730円 |
平塚~有楽町 | 160090円 | 平塚~横浜 | 83980円 | 横浜~有楽町 | 66700円 | 150680円 | 9410円 |
大磯~有楽町 | 164850円 | 大磯~横浜 | 96430円 | 横浜~有楽町 | 66700円 | 163130円 | 1720円 |
二宮~有楽町 | 184110円 | 二宮~蒲田 | 139970円 | 蒲田~有楽町 | 31020円 | 170990円 | 13120円 |
国府津~有楽町 | 189730円 | 国府津~川崎 | 139970円 | 川崎~有楽町 | 43430円 | 183400円 | 6330円 |
鴨宮~有楽町 | 189730円 | - | - | - | - | - | - |
小田原~有楽町 | 212350円 | 小田原~新子安 | 139970円 | 新子安~有楽町 | 55840円 | 195810円 | 16540円 |
横須賀線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
