ICOCA 分割定期券 郊外⇔大阪/神戸/京都市内主要区間 早見表(JR西日本)
ICOCAの通勤定期券を2区間に分割するか検討するにあたり、郊外⇔大阪/神戸/京都市内の主要区間の通常料金の6ヶ月定期券代と2区間に分割した場合の6ヶ月定期券代の早見表を作成しました。
[公開日]2017年02月01日 水曜日
[最終更新日]2017年09月06日 水曜日
目次
分割定期券とは?
昨日、JR西日本で分割定期券を新規で購入しました。
JR西日本のホームページによると【現在2枚の磁気定期券を併用してご使用のお客様も“ICOCA定期券”(1枚のICカードに、定期券2枚分ときっぷの機能をあわせ持った「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」)に交換できます。】と書かれています。
分割定期券とは【1枚のICカードに、定期券2枚分ときっぷの機能をあわせ持った「2区間分割購入の“ICOCA定期券”】です。ただし、ICOCA定期券で分割定期券を購入出来るのは、JR西日本の特定エリア内のみです。
つまり、減収になるため積極的にアピールしていませんが、不正ではありません。合法です。
2枚のICカードが定期券入れの中で互いに反応しない方法については、以下の記事をご覧下さい。
分割定期券の買い方
私はそれまでICOCA自体を持っておらず、ICOCAを新規発行し、そこにオプション的に定期券機能を追加しました。
ICOCAの新規発行に際して、デポジットとして500円を預け入れしました。ICOCAを解約する時に、その500円は返金されます。
また、ICOCAを紛失して新たなICOCAを作った後に、紛失したICOCAが出て来た場合には、紛失したICOCAにデポジットとして預け入れている500円は解約すると返金されます。
新規に分割定期券を購入する、または通常の定期券から分割定期券に変更する場合は、みどりの窓口で係員の方に通常の定期券の申し込み用紙に、区間の部分だけ分割したい区間を2区間分書いて、発行してもらう必要があります。
◆申し込み用紙書き方サンプル◆
今回の私は、新規に分割定期券を申し込むパターンでした。そのため、駅のみどりの窓口に行きました。通常の定期券の購入なら、みどりの券売機やみどりの券売機プラスと呼ばれる自動券売機で購入可能です。
私はみどりの券売機や、みどりの券売機プラスで分割定期券を新規発行出来るか、10分以上操作してみたのですが、分割定期券を発行するボタンや方法は見つけ出せませんでした。おそらく無理だと思います。
そのため、分割定期券の新規発行はみどりの窓口のみ、その後の継続・更新はみどりの券売機や、みどりの券売機プラスでも取扱可能です。
ちなみに、みどりの券売機や、みどりの券売機プラスを両方操作してみたのですが、みどりの券売機プラスの自動券売機の方が、みどりの券売機より定期券の購入方法が分かりやすかったです。
分割定期券の使用上の注意点
分割定期券の注意点は以下のJR西日本のホームページに回答があります。
参照サイト: JR西日本 「2枚以上の「ICOCA定期券」を併用することはできますか。」 関連ページ
faq.jr-odekake.net
なお「2区間分割購入の“ICOCA定期券”」の条件の上から4番目に述べられていますが、「2区間とも通勤定期券で、……」とあるため、購入出来るのは通勤定期券のみです。通学定期券は2区間分割購入することが出来ません。
分割定期券 主要区間 早見表(JR西日本)
以下は、私が調べた分割定期券 主要区間 早見表(JR西日本)です。もし違っていれば、ご連絡頂けると有難いです、
(定期券代は全て6ヶ月分の金額)
(各駅〜大阪)
神戸線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪~大阪 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
塚本~大阪 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
尼崎~大阪 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
立花~大阪 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
甲子園口~大阪 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
西宮~大阪 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
さくら夙川~大阪 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
芦屋~大阪 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
甲南山手~大阪 | 56000円 | 甲南山手~甲子園口 | 24880円 | 甲子園口~大阪 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
摂津本山~大阪 | 56000円 | 摂津本山~甲子園口 | 24880円 | 甲子園口~大阪 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
住吉~大阪 | 56000円 | - | - | - | - | - | - |
六甲道~大阪 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
摩耶~大阪 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
灘~大阪 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
三ノ宮~大阪 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
元町~大阪 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
神戸~大阪 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
兵庫~大阪 | 79310円 | 兵庫~神戸 | 18670円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 77760円 | 1550円 |
新長田~大阪 | 91760円 | 新長田~神戸 | 23330円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 82420円 | 9340円 |
鷹取~大阪 | 91760円 | 鷹取~神戸 | 23330円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 82420円 | 9340円 |
須磨海浜公園~大阪 | 91760円 | 須磨海浜公園~神戸 | 23330円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 82420円 | 9340円 |
須磨~大阪 | 102640円 | 須磨~神戸 | 24880円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 83970円 | 18670円 |
塩屋~大阪 | 102640円 | 塩屋~神戸 | 31100円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 90190円 | 12450円 |
垂水~大阪 | 115090円 | 垂水~神戸 | 31100円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 90190円 | 24900円 |
舞子~大阪 | 115090円 | 舞子~神戸 | 43550円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 102640円 | 12450円 |
朝霧~大阪 | 124170円 | 朝霧~神戸 | 43550円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 102640円 | 21530円 |
明石~大阪 | 128540円 | 明石~神戸 | 43550円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 102640円 | 25900円 |
西明石~大阪 | 132190円 | 西明石~神戸 | 56000円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 115090円 | 17100円 |
大久保~大阪 | 139970円 | 大久保~神戸 | 71540円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 130630円 | 9340円 |
魚住~大阪 | 160090円 | 魚住~神戸 | 71540円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 130630円 | 29460円 |
土山~大阪 | 164850円 | 土山~神戸 | 83980円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 143070円 | 21780円 |
東加古川~大阪 | 164850円 | 東加古川~神戸 | 96430円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 155520円 | 9330円 |
加古川~大阪 | 184110円 | 加古川~神戸 | 96430円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 155520円 | 28590円 |
宝殿~大阪 | 189730円 | 宝殿~神戸 | 108860円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 167950円 | 21780円 |
曽根~大阪 | 189730円 | 曽根~神戸 | 121310円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 180400円 | 9330円 |
ひめじ別所~大阪 | 207440円 | ひめじ別所~神戸 | 121310円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 180400円 | 27040円 |
御着~大阪 | 212350円 | 御着~神戸 | 131400円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 190490円 | 21860円 |
東姫路~大阪 | 214610円 | 東姫路~神戸 | 136010円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 195100円 | 19510円 |
姫路~大阪 | 214610円 | 姫路~神戸 | 139970円 | 神戸~大阪 | 59090円 | 199060円 | 15550円 |
京都線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪~大阪 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
新大阪~大阪 | 23,330円 | - | - | - | - | - | - |
東淀川~大阪 | 23,330円 | - | - | - | - | - | - |
吹田~大阪 | 24,880円 | - | - | - | - | - | - |
岸辺~大阪 | 24,880円 | - | - | - | - | - | - |
千里丘~大阪 | 31,100円 | - | - | - | - | - | - |
茨木~大阪 | 31,100円 | - | - | - | - | - | - |
摂津富田~大阪 | 37,330円 | - | - | - | - | - | - |
高槻~大阪 | 37,330円 | - | - | - | - | - | - |
島本~大阪 | 66,880円 | 島本~高槻 | 23,330円 | 高槻~大阪 | 37,330円 | 60,660円 | 6,220円 |
山崎~大阪 | 66,880円 | 山崎~茨木 | 31,100円 | 茨木~大阪 | 31,100円 | 62,200円 | 4,680円 |
長岡京~大阪 | 79,310円 | 長岡京~摂津富田 | 31,100円 | 摂津富田~大阪 | 37,330円 | 68,430円 | 10,880円 |
高槻~大阪 | 37,330円 | - | - | - | - | - | - |
向日町~大阪 | 79,310円 | - | - | - | - | - | - |
桂川~大阪 | 79,310円 | - | - | - | - | - | - |
西大路~大阪 | 79,310円 | - | - | - | - | - | - |
京都~大阪 | 79,310円 | - | - | - | - | - | - |
琵琶湖線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山科~大阪 | 121,310円 | 山科~京都 | 26,430円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 105,740円 | 15,570円 |
大津~大阪 | 136,010円 | 大津~京都 | 28,000円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 107,310円 | 28,700円 |
膳所~大阪 | 139,970円 | 膳所~京都 | 34,210円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 113,520円 | 26,450円 |
石山~大阪 | 139,970円 | 石山~京都 | 34,210円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 113,520円 | 26,450円 |
瀬田~大阪 | 139,970円 | 瀬田~京都 | 46,660円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 125,970円 | 14,000円 |
南草津~大阪 | 160,090円 | 南草津~京都 | 46,660円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 125,970円 | 34,120円 |
草津~大阪 | 164,850円 | 草津~京都 | 59,090円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 138,400円 | 26,450円 |
栗東~大阪 | 164,850円 | 栗東~京都 | 59,090円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 138,400円 | 26,450円 |
守山~大阪 | 164,850円 | 守山~西大路 | 71,540円 | 西大路~大阪 | 79,310円 | 150,850円 | 14,000円 |
野洲~大阪 | 184,110円 | 野洲~京都 | 71,540円 | 京都~大阪 | 79,310円 | 150,850円 | 33,260円 |
学研都市線・JR東西線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京橋~大阪 | 23,330円 | - | - | - | - | - | - |
鴫野~大阪 | 23,330円 | - | - | - | - | - | - |
放出~大阪 | 24,880円 | - | - | - | - | - | - |
徳庵~大阪 | 24,880円 | - | - | - | - | - | - |
鴻池新田~大阪 | 31,100円 | - | - | - | - | - | - |
住道~大阪 | 31,100円 | - | - | - | - | - | - |
野崎~大阪 | 43,550円 | - | - | - | - | - | - |
四条畷~大阪 | 43,550円 | - | - | - | - | - | - |
忍ケ丘~大阪 | 43,550円 | - | - | - | - | - | - |
東寝屋川~大阪 | 56,000円 | 東寝屋川~鴫野 | 31,100円 | 鴫野~大阪 | 23,330円 | 54,400円 | 1,570円 |
星田~大阪 | 56,000円 | 星田~住道 | 24,880円 | 住道~大阪 | 31,100円 | 55,980円 | 20円 |
河内磐船~大阪 | 56,000円 | 河内磐船~徳庵 | 31,100円 | 徳庵~大阪 | 24,880円 | 55,980円 | 20円 |
津田~大阪 | 66,880円 | 津田~住道 | 31,100円 | 住道~大阪 | 31,100円 | 62,200円 | 4,680円 |
藤阪~大阪 | 66,880円 | - | - | - | - | - | - |
長尾~大阪 | 79,310円 | 長尾~鴻池新田 | 43,550円 | 鴻池新田~大阪 | 31,100円 | 74,650円 | 4,660円 |
松井山手~大阪 | 83,980円 | 松井山手~住道 | 46,660円 | 住道~大阪 | 31,100円 | 77,760円 | 6,220円 |
大住~大阪 | 83,980円 | - | - | - | - | - | - |
京田辺~大阪 | 96,430円 | 京田辺~住道 | 59,090円 | 住道~大阪 | 31,100円 | 90,190円 | 6,240円 |
同志社前~大阪 | 96430円 | 同志社前~住道 | 59090円 | 住道~大阪 | 31100円 | 90190円 | 6240円 |
(各駅〜北新地)
学研都市線・JR東西線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎~北新地 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
加島~北新地 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
御幣島~北新地 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
海老江~北新地 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
新福島~北新地 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
北新地~北新地 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
大阪城北詰~北新地 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
京橋~北新地 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
鴫野~北新地 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
放出~北新地 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
徳庵~北新地 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
鴻池新田~北新地 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
住道~北新地 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
野崎~北新地 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
四条畷~北新地 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
忍ヶ丘~北新地 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
東寝屋川~北新地 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
星田~北新地 | 56000円 | 星田~住道 | 24880円 | 住道~北新地 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
河内磐船~北新地 | 56000円 | 河内磐船~徳庵 | 31100円 | 徳庵~北新地 | 24880円 | 55980円 | 20円 |
津田~北新地 | 66880円 | 津田~住道 | 31100円 | 住道~北新地 | 31100円 | 62200円 | 4680円 |
藤阪~北新地 | 66880円 | - | - | - | - | - | - |
長尾~北新地 | 66880円 | - | - | - | - | - | - |
松井山手~北新地 | 83980円 | 松井山手~東寝屋川 | 34210円 | 東寝屋川~北新地 | 43550円 | 77760円 | 6220円 |
大住~北新地 | 83980円 | 大住~東寝屋川 | 34210円 | 東寝屋川~北新地 | 43550円 | 77760円 | 6220円 |
京田辺~北新地 | 96430円 | 京田辺~住道 | 59090円 | 住道~北新地 | 31100円 | 90190円 | 6240円 |
同志社前~北新地 | 96430円 | 同志社前~住道 | 59090円 | 住道~北新地 | 31100円 | 90190円 | 6240円 |
(各駅〜京橋)
学研都市線・JR東西線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎~京橋 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
加島~京橋 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
御幣島~京橋 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
海老江~京橋 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
新福島~京橋 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
北新地~京橋 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
大阪天満宮~京橋 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
大阪城北詰~京橋 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
京橋~京橋 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
鴫野~京橋 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
放出~京橋 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
徳庵~京橋 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
鴻池新田~京橋 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
住道~京橋 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
野崎~京橋 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
四条畷~京橋 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
忍ヶ丘~京橋 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
東寝屋川~京橋 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
星田~京橋 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
河内磐船~京橋 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
津田~京橋 | 56000円 | 津田~忍ヶ丘 | 24880円 | 忍ヶ丘~京橋 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
藤阪~京橋 | 56000円 | 藤阪~忍ヶ丘 | 24880円 | 忍ヶ丘~京橋 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
長尾~京橋 | 66880円 | 長尾~忍ヶ丘 | 31100円 | 忍ヶ丘~京橋 | 31100円 | 62200円 | 4680円 |
松井山手~京橋 | 71540円 | 松井山手~忍ヶ丘 | 34210円 | 忍ヶ丘~京橋 | 31100円 | 65310円 | 6230円 |
大住~京橋 | 83980円 | 大住~河内磐船 | 34210円 | 河内磐船~京橋 | 43550円 | 77760円 | 6220円 |
京田辺~京橋 | 83980円 | 京田辺~河内磐船 | 34210円 | 河内磐船~京橋 | 43550円 | 77760円 | 6220円 |
同志社前~京橋 | 83,980円 | 同志社前~河内磐船 | 34,210円 | 河内磐船~京橋 | 43,550円 | 77,760円 | 6,220円 |
(各駅〜天王寺)
阪和線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美章園~天王寺 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
南田辺~天王寺 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
鶴ヶ丘~天王寺 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
長居~天王寺 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
我孫子町~天王寺 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
杉本町~天王寺 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
浅香~天王寺 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
堺市~天王寺 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
三国ヶ丘~天王寺 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
百舌鳥~天王寺 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
上野芝~天王寺 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
津久野~天王寺 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
鳳~天王寺 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
富木~天王寺 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
北信太~天王寺 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
信太山~天王寺 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
和泉府中~天王寺 | 56000円 | 和泉府中~我孫子町 | 31100円 | 我孫子町~天王寺 | 23330円 | 54430円 | 1570円 |
久米田~天王寺 | 56000円 | - | - | - | - | - | - |
下松~天王寺 | 66880円 | 下松~津久野 | 31100円 | 津久野~天王寺 | 31100円 | 62200円 | 4680円 |
東岸和田~天王寺 | 66880円 | 東岸和田~津久野 | 31100円 | 津久野~天王寺 | 31100円 | 62200円 | 4680円 |
東貝塚~天王寺 | 66880円 | 東貝塚~津久野 | 31100円 | 津久野~天王寺 | 31100円 | 62200円 | 4680円 |
和泉橋本~天王寺 | 66880円 | - | - | - | - | - | - |
東佐野~天王寺 | 79310円 | 東佐野~信太山 | 31100円 | 信太山~天王寺 | 43550円 | 74650円 | 4660円 |
熊取~天王寺 | 79310円 | 熊取~信太山 | 31100円 | 信太山~天王寺 | 43550円 | 74650円 | 4660円 |
日根野~天王寺 | 79310円 | - | - | - | - | - | - |
長滝~天王寺 | 91760円 | 長滝~久米田 | 31100円 | 久米田~天王寺 | 56000円 | 87100円 | 4660円 |
新家~天王寺 | 91760円 | 新家~久米田 | 31100円 | 久米田~天王寺 | 56000円 | 87100円 | 4660円 |
和泉砂川~天王寺 | 102640円 | 和泉砂川~和泉橋本 | 31100円 | 和泉橋本~天王寺 | 66880円 | 97980円 | 4660円 |
和泉鳥取~天王寺 | 102640円 | 和泉鳥取~和泉橋本 | 31100円 | 和泉橋本~天王寺 | 66880円 | 97980円 | 4660円 |
山中渓~天王寺 | 115090円 | 山中渓~日根野 | 31100円 | 日根野~天王寺 | 79310円 | 110410円 | 4680円 |
紀伊~天王寺 | 124420円 | 紀伊~新家 | 31100円 | 新家~天王寺 | 91760円 | 122860円 | 1560円 |
六十谷~天王寺 | 124420円 | - | - | - | - | - | - |
紀伊中ノ島~天王寺 | 124420円 | - | - | - | - | - | - |
和歌山~天王寺 | 124420円 | - | - | - | - | - | - |
(各駅〜三ノ宮)
神戸線
区間 | 通常定期代 | 分割区間1 | 分割区間1定期代 | 分割区間2 | 分割区間2定期代 | 分割1+2合計 | 通常定期代との差額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪~三ノ宮 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
塚本~三ノ宮 | 59090円 | - | - | - | - | - | - |
尼崎~三ノ宮 | 56000円 | 尼崎~さくら夙川 | 24880円 | さくら夙川~三ノ宮 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
立花~三ノ宮 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
甲子園口~三ノ宮 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
西宮~三ノ宮 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
さくら夙川~三ノ宮 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
芦屋~三ノ宮 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
甲南山手~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
摂津本山~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
住吉~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
六甲道~三ノ宮 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
摩耶~三ノ宮 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
灘~三ノ宮 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
三ノ宮~三ノ宮 | 0円 | - | - | - | - | - | - |
元町~三ノ宮 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
神戸~三ノ宮 | 18670円 | - | - | - | - | - | - |
兵庫~三ノ宮 | 23330円 | - | - | - | - | - | - |
新長田~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
鷹取~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
須磨海浜公園~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
須磨~三ノ宮 | 24880円 | - | - | - | - | - | - |
塩屋~三ノ宮 | 31100円 | - | - | - | - | - | - |
垂水~三ノ宮 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
舞子~三ノ宮 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
朝霧~三ノ宮 | 43550円 | - | - | - | - | - | - |
明石~三ノ宮 | 56000円 | 明石~塩屋 | 24880円 | 塩屋~三ノ宮 | 31100円 | 55980円 | 20円 |
西明石~三ノ宮 | 66880円 | 西明石~塩屋 | 31100円 | 塩屋~三ノ宮 | 31100円 | 62200円 | 4680円 |
大久保~三ノ宮 | 71540円 | - | - | - | - | - | - |
魚住~三ノ宮 | 83980円 | 魚住~朝霧 | 34210円 | 朝霧~三ノ宮 | 43550円 | 77760円 | 6220円 |
土山~三ノ宮 | 83980円 | 土山~須磨 | 59090円 | 須磨~三ノ宮 | 24880円 | 83970円 | 10円 |
東加古川~三ノ宮 | 96430円 | 東加古川~朝霧 | 46660円 | 朝霧~三ノ宮 | 43550円 | 90210円 | 6220円 |
加古川~三ノ宮 | 108860円 | 加古川~朝霧 | 59090円 | 朝霧~三ノ宮 | 43550円 | 102640円 | 6220円 |